石河子大学医学院2018年攻读专业硕士学位研究生招生专业目录 | |||||||
专业代码、名称 | 研究方向 | 招生 人数 | 导师 | 学院 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 |
105101 | 不区分方向 | 36 | 郑勇 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①内科学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
内科学 | 陈卫刚 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 左维泽 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
聂占国 | |||||||
高峰 | |||||||
季榕 | |||||||
徐丽红 | |||||||
黎永军 | |||||||
张伟平 | |||||||
石光英 | |||||||
孙侃 | |||||||
常向云 | |||||||
郭艳英 | |||||||
武丽君 | |||||||
顿晓熠 | |||||||
杨晓萍 | |||||||
刘春 | |||||||
陆晨 | |||||||
王彦斌 | |||||||
许西琳 | |||||||
姜鹏 | |||||||
黄玉蓉 | |||||||
杨晓红 | |||||||
凌敏 | |||||||
王忠 | |||||||
王丽 | |||||||
邱强 | |||||||
黄刚 | |||||||
李国庆 | |||||||
任澎 | |||||||
高方明 | |||||||
姚娟 | |||||||
茶春喜 | |||||||
杨百京 | |||||||
边文贵 | |||||||
严治涛 | |||||||
谢伟 | |||||||
张德莲 | |||||||
穆叶赛·尼加提 | |||||||
李燕 | |||||||
田书信 | |||||||
105102 | 不区分方向 | 4 | 谷强 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①儿科学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
儿科学 | 李芳君 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 张惠荣 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
李龙 | |||||||
宁建英 | |||||||
尹晓文 | |||||||
105103 | 不区分方向 | 5 | 王丽 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①内科学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
老年医学 | 黄刚 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 柳达 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
黄榕 | |||||||
罗文利 | |||||||
严治涛 | |||||||
王红梅 | |||||||
105104 | 不区分方向 | 3 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①神经病学 | 不接收同等学力考生,无加试 | |
神经病学 | ②201英语一 | ||||||
(全日制) | 李红燕 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
刘春红 | |||||||
李华 | |||||||
张云霞 | |||||||
姚恩生 | |||||||
105105 | 不区分方向 | 2 | 张桂青 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①临床综合 | 不接收同等学力考生,无加试 |
精神病与精神卫生学 | ②201英语一 | ||||||
(全日制) | ③306临床医学综合能力(西医) | ||||||
105106 | 不区分方向 | 3 | 贾雪松 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①皮肤病与性病学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
皮肤病与性病学 | 康晓静 | ②201英语一 | |||||
吴卫东 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||||||
(全日制) | 冯燕艳 | ||||||
105107 | 不区分方向 | 8 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①医学影像学 | 不接收同等学力考生,无加试 | |
影像医学与核医学 | 刘兵元 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 杜凡 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
王成伟 | |||||||
张林 | |||||||
芦桂林 | |||||||
宁博 | |||||||
王忠敏 | |||||||
李勇 | |||||||
魏建新 | |||||||
马静 | |||||||
李军 | |||||||
105108 | 不区分方向 | 6 | 程江 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①临床检验诊断学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
临床检验诊断学 | 马雅静 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 余伍忠 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
邹小广 | |||||||
张新 | |||||||
伏建峰 | |||||||
史清海 | |||||||
张蕾 | |||||||
何建伟 | |||||||
105109 | 不区分方向 | 30 | 彭心宇 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①外科学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
外科学 | 黄桂林 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 张示杰 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
牛建华 | |||||||
欧阳军 | |||||||
吴向未 | |||||||
戈小虎 | |||||||
刘江伟 | |||||||
周旭坤 | |||||||
史晨辉 | |||||||
董金波 | |||||||
孙建华 | |||||||
王维山 | |||||||
李宽新 | |||||||
王勤章 | |||||||
李应龙 | |||||||
杨小朋 | |||||||
吴勤奋 | |||||||
赵冬 | |||||||
朱佳龙 | |||||||
魏育涛 | |||||||
兰智新 | |||||||
李刚 | |||||||
李前跃 | |||||||
张东 | |||||||
吴永刚 | |||||||
刘祺 | |||||||
王利 | |||||||
李九智 | |||||||
阿吉木·克木热 | |||||||
何斌 | |||||||
吴兵 | |||||||
刘江文 | |||||||
彭江 | |||||||
木拉提 | |||||||
105110 | 不区分方向 | 7 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①妇产科学 | 不接收同等学力考生,无加试。 | |
妇产科学 | 赵霞 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 杨萍 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
刘芳 | |||||||
昆多孜·乌赛那洪 | |||||||
王琳 | |||||||
韩莉莉 | |||||||
105111 | 不区分方向 | 5 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①眼科学 | 不接收同等学力考生,无加试 | |
眼科学 | ②201英语一 | ||||||
(全日制) | 田艳明 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
张奕霞 | |||||||
105112 | 不区分方向 | 3 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①临床综合 | 不接收同等学力考生,无加试 | |
耳鼻咽喉科学 | 高瞻 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 顾兴智 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
105113 | 不区分方向 | 16 | 彭心宇 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①肿瘤学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
肿瘤学 | 郑勇 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 张示杰 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
吴向未 | |||||||
李锋 | |||||||
曹玉文 | |||||||
赵新建 | |||||||
刘兵元 | |||||||
宁博 | |||||||
卢宁 | |||||||
巩平 | |||||||
王成伟 | |||||||
张林 | |||||||
刘清华 | |||||||
苏鹏程 | |||||||
李娜 | |||||||
赵瑾 | |||||||
孙振柱 | |||||||
齐妍 | |||||||
105114 | 不区分方向 | 3 | 张桂青 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①临床综合 | 不接收同等学力考生,无加试 |
康复医学与理疗学 | 邹韶红 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 王宏 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
宋永斌 | |||||||
105115 | 不区分方向 | 2 | 史晨辉 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①外科学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
运动医学 | 王维山 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | ③306临床医学综合能力(西医) | ||||||
105116 | 不区分方向 | 8 | 代志刚 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①麻醉基础理论与临床 | 不接收同等学力考生,无加试 |
麻醉学 | 徐桂萍 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 董希玮 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
郭安梅 | |||||||
高元丽 | |||||||
王胜 | |||||||
李燕 | |||||||
邓超 | |||||||
105117 | 不区分方向 | 5 | 欧阳军 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①急诊医学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
急诊医学 | 李桂花 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 李新宇 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
许航 | |||||||
敖其 | |||||||
李晓峰 | |||||||
梁彦平 | |||||||
任珊 | |||||||
105127 | 不区分方向 | 3 | 孙侃 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①内科学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
全科医学 | 常向云 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 张惠丽 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
杨晓萍 | |||||||
余丽君 | |||||||
105128 | 不区分方向 | 8 | 曹玉文 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①临床病理学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
临床病理学 | 李锋 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 赵瑾 | ③306临床医学综合能力(西医) | |||||
孙振柱 | |||||||
王玉兰 | |||||||
张巍 | |||||||
齐妍 | |||||||
105200 | 不区分方向 | 7 | 徐江 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①口腔组织病理学 | 不接收同等学力考生,无加试 |
口腔医学 | 黎昌学 | ②201英语一 | |||||
(全日制) | 周政 | ③352口腔综合 | |||||
郑军 | |||||||
木合塔尔·霍加 | |||||||
陈晓涛 | |||||||
汪振华 | |||||||
仵楠 | |||||||
代海涛 | |||||||
105400 | 不区分方向 | 10 | 李萍 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①健康评估 | ①护理管理学 |
护理 | 李新辉 | ②201英语一 | ②护理研究 | ||||
(全日制) | 左彭湘 | ③308护理综合 | |||||
杨琴 | |||||||
张国琴 | |||||||
王艳 | |||||||
周静 | |||||||
杨贵荣 | |||||||
武礼琴 | |||||||
李萍(大) | |||||||
林陶玉 | |||||||
朱美意 | |||||||
1053 | 疾病预防与控制 | 10 | 郭淑霞 | 014医学院 | ①101思想政治理论 | ①流行病学 | ①卫生统计学 |
公共卫生硕士 | 李凡卡 | ②201英语一 | ②卫生学 | ||||
(全日制) | 王建平 | ③353卫生综合 | |||||
师茂林 | |||||||
殷泰平 | |||||||
卫生学与卫生执法监督 | 李述刚 | ||||||
宋关玲 | |||||||
丁玉松 | |||||||
刘成风 | |||||||
王济源 | |||||||
人口健康与卫生统计 | 芮东升 | ||||||
秦江梅 | |||||||
唐景霞 | |||||||
社区卫生与健康教育 | 张晔 | ||||||
妇幼保健与儿少卫生 | 魏兴武 | ||||||
王小丽 | |||||||
王磊 | |||||||
社会医学与卫生事业管理 | 井明霞 | ||||||
刘军 | |||||||
王忠 | |||||||
马利 | |||||||
李小菊 | |||||||
何文英 |